| 雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
|
| 任務(wù)名稱:歌舞娛樂場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間:2025年04月24日21時(shí)00分至2025年04月28日00時(shí)00分 |
| 被檢查主體數(shù):3 | 執(zhí)法人員數(shù):3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時(shí)間:2025年04月24日16時(shí)44分 |
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 郁南縣潮會(huì)娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)平江路100、102號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 姚毅龍(19210521015),孫毅堅(jiān),唐文新(19210521013) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 2 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)大堤路58號(hào)2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 姚毅龍(19210521015),孫毅堅(jiān),唐文新(19210521013) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 3 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)東堤一路6號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 姚毅龍(19210521015),孫毅堅(jiān),唐文新(19210521013) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
|
| 任務(wù)名稱:歌舞娛樂場(chǎng)所巡查 | 檢查時(shí)間:2025年05月22日21時(shí)00分至2025年05月26日23時(shí)00分 |
| 被檢查主體數(shù):6 | 執(zhí)法人員數(shù):3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時(shí)間:2025年05月22日17時(shí)07分 |
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 郁南萬(wàn)豪休閑會(huì)所有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)陽(yáng)光時(shí)代廣場(chǎng)二層A01鋪位 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 李永強(qiáng),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 2 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)商貿(mào)歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城中路 38號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 李永強(qiáng),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 3 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 李永強(qiáng),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 4 | 郁南縣新萬(wàn)景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)萬(wàn)豪酒店3層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 李永強(qiáng),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 5 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 李永強(qiáng),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 6 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城東路65號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 李永強(qiáng),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
|
| 任務(wù)名稱:歌舞娛樂場(chǎng)所巡查 | 檢查時(shí)間:2025年06月20日21時(shí)00分至2025年06月24日23時(shí)00分 |
| 被檢查主體數(shù):4 | 執(zhí)法人員數(shù):3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時(shí)間:2025年06月20日19時(shí)36分 |
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)四季酒店 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城東路65號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 2 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 3 | 新凱樂迪(郁南縣)娛樂店 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)陽(yáng)光廣場(chǎng)D幢第四、五層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 4 | 郁南縣新萬(wàn)景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)萬(wàn)豪酒店3層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),孫毅堅(jiān) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
|
| 任務(wù)名稱:歌舞娛樂場(chǎng)所巡查 | 檢查時(shí)間:2025年06月26日20時(shí)30分至2025年06月30日23時(shí)00分 |
| 被檢查主體數(shù):5 | 執(zhí)法人員數(shù):3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時(shí)間:2025年06月26日17時(shí)08分 |
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強(qiáng) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 2 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)東堤一路6號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強(qiáng) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 3 | 郁南縣都城鎮(zhèn)新真愛歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)東路16、18號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強(qiáng) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 4 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強(qiáng) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 5 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)大堤路58號(hào)2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 吳桂全(19210521011),唐文新(19210521013),李永強(qiáng) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
|
| 任務(wù)名稱:歌舞娛樂場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間:2025年07月03日20時(shí)30分至2025年07月07日23時(shí)00分 |
| 被檢查主體數(shù):6 | 執(zhí)法人員數(shù):3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時(shí)間:2025年07月03日08時(shí)09分 |
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 郁南縣新萬(wàn)景歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)工業(yè)大道45號(hào)萬(wàn)豪酒店3層 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 孫毅堅(jiān),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 2 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)大堤路58號(hào)2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 孫毅堅(jiān),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 3 | 郁南縣都城鎮(zhèn)鉆二石歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)一環(huán)路3號(hào)、5號(hào)、7號(hào)二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 孫毅堅(jiān),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 4 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)東堤一路6號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 孫毅堅(jiān),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 5 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)商貿(mào)歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)城中路 38號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 孫毅堅(jiān),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 6 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 孫毅堅(jiān),姚毅龍(19210521015),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 雙隨機(jī)抽查結(jié)果信息 |
|
| 任務(wù)名稱:歌舞娛樂場(chǎng)所日常巡查 | 檢查時(shí)間:2025年07月14日21時(shí)00分至2025年07月18日23時(shí)30分 |
| 被檢查主體數(shù):4 | 執(zhí)法人員數(shù):3人 |
| 抽查人:姚毅龍 | 抽查時(shí)間:2025年07月14日08時(shí)07分 |
| 序號(hào) | 被檢查主體名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 市場(chǎng)類型 | 執(zhí)法人員 | 檢查方式 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 檢查結(jié)果 |
| 1 | 郁南縣都城鎮(zhèn)澎日灣商務(wù)賓館 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)河堤路33號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 唐文新(19210521013),李永強(qiáng),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 2 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)碧海灘酒吧 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)東堤一路6號(hào) | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 唐文新(19210521013),李永強(qiáng),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 3 | 郁南縣連灘鎮(zhèn)名匯歌舞廳 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)迎賓大道傅麗英屋一、二、三樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 唐文新(19210521013),李永強(qiáng),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
| 4 | 郁南縣樂游娛樂有限公司 | 廣東省云浮市郁南縣都城鎮(zhèn)大堤路58號(hào)2.3.4樓 | 文化/娛樂/歌舞娛樂場(chǎng)所 | 唐文新(19210521013),李永強(qiáng),吳桂全(19210521011) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 正常 | 無(wú)違規(guī) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2025年,全國(guó)文化市場(chǎng)技術(shù)監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)雙隨機(jī)共抽查6次,共抽查歌舞娛樂場(chǎng)所28家次,共出動(dòng)人員84人次。 |